Compare crédito, entrada, parcelas e administradoras. A NEUTRA valida disponibilidade, documentação e custo real antes de avançar.
Cartas sujeitas à disponibilidade, confirmação documental, aprovação cadastral e regras da administradora. A NEUTRA não garante aprovação de transferência, prazo de liberação de crédito nem manutenção das condições informadas. Valores podem mudar sem aviso prévio.
223 cartas encontradas.
| Tipo | Administradora | Nº | Crédito | Entrada | % | Prazo | Parcela | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veículo | Itaú Moto | 11469 | R$ 12.430,00 | R$ 4.800,00 | 39% | 42x | R$ 317,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 13832 | R$ 26.994,00 | R$ 13.000,00 | 48% | 67x | R$ 419,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14343 | R$ 30.070,00 | R$ 14.300,00 | 48% | 79x | R$ 432,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14030 | R$ 30.360,00 | R$ 14.700,00 | 48% | 75x | R$ 423,00 | Negociar |
| Veículo | Serello | 13969 | R$ 31.342,00 | R$ 15.500,00 | 49% | 92x | R$ 361,00 | Negociar |
| Veículo | Serello | 13971 | R$ 34.435,00 | R$ 16.600,00 | 48% | 37x | R$ 968,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14176 | R$ 34.634,00 | R$ 16.700,00 | 48% | 50x | R$ 741,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14338 | R$ 33.743,00 | R$ 17.000,00 | 50% | 30x | R$ 839,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14388 | R$ 36.692,00 | R$ 17.400,00 | 47% | 82x | R$ 504,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14024 | R$ 37.136,00 | R$ 18.300,00 | 49% | 28x | R$ 1.007,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14370 | R$ 38.271,00 | R$ 18.500,00 | 48% | 75x | R$ 529,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 13956 | R$ 42.442,00 | R$ 20.300,00 | 48% | 91x | R$ 550,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14040 | R$ 46.185,00 | R$ 21.700,00 | 47% | 48x | R$ 1.019,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14298 | R$ 46.529,00 | R$ 21.900,00 | 47% | 67x | R$ 755,00 | Negociar |
| Veículo | Serello | 14339 | R$ 47.342,00 | R$ 22.800,00 | 48% | 108x | R$ 537,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14312 | R$ 48.740,00 | R$ 23.500,00 | 48% | 58x | R$ 859,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14355 | R$ 47.223,00 | R$ 24.200,00 | 51% | 62x | R$ 760,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 13916 | R$ 49.554,00 | R$ 24.300,00 | 49% | 49x | R$ 1.080,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14391 | R$ 57.700,00 | R$ 27.200,00 | 47% | 30x | R$ 2.145,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14299 | R$ 59.174,00 | R$ 27.900,00 | 47% | 79x | R$ 873,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14311 | R$ 65.794,00 | R$ 29.100,00 | 44% | 132x | R$ 591,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 13918 | R$ 59.754,00 | R$ 29.200,00 | 49% | 49x | R$ 1.376,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13368 | R$ 65.335,00 | R$ 29.900,00 | 46% | 128x | R$ 565,00 | Negociar |
| Veículo | Serello | 14017 | R$ 62.872,00 | R$ 30.100,00 | 48% | 91x | R$ 814,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14291 | R$ 66.150,00 | R$ 30.500,00 | 46% | 137x | R$ 545,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14163 | R$ 66.655,00 | R$ 30.700,00 | 46% | 129x | R$ 569,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13774 | R$ 68.491,00 | R$ 30.700,00 | 45% | 139x | R$ 565,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14288 | R$ 67.757,00 | R$ 31.200,00 | 46% | 133x | R$ 563,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14170 | R$ 66.988,00 | R$ 31.600,00 | 47% | 139x | R$ 542,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13957 | R$ 70.871,00 | R$ 32.000,00 | 45% | 174x | R$ 531,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14315 | R$ 70.614,00 | R$ 32.600,00 | 46% | 176x | R$ 528,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13800 | R$ 72.237,00 | R$ 32.700,00 | 45% | 122x | R$ 653,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13801 | R$ 70.629,00 | R$ 33.100,00 | 47% | 124x | R$ 604,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13984 | R$ 70.443,00 | R$ 33.200,00 | 47% | 120x | R$ 614,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13997 | R$ 70.614,00 | R$ 33.300,00 | 47% | 173x | R$ 534,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14012 | R$ 74.592,00 | R$ 33.700,00 | 45% | 139x | R$ 623,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13787 | R$ 77.169,00 | R$ 34.000,00 | 44% | 162x | R$ 604,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14273 | R$ 75.850,00 | R$ 34.300,00 | 45% | 155x | R$ 597,00 | Negociar |
| Imóvel | Serello | 14367 | R$ 71.000,00 | R$ 34.800,00 | 49% | 209x | R$ 444,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14266 | R$ 72.236,00 | R$ 34.800,00 | 48% | 169x | R$ 534,00 | Negociar |
| Imóvel | Serello | 13923 | R$ 71.000,00 | R$ 35.500,00 | 50% | 211x | R$ 442,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14021 | R$ 76.965,00 | R$ 35.500,00 | 46% | 161x | R$ 592,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14243 | R$ 80.531,00 | R$ 35.500,00 | 44% | 143x | R$ 690,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 12915 | R$ 78.644,00 | R$ 35.600,00 | 45% | 155x | R$ 635,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13855 | R$ 77.676,00 | R$ 35.700,00 | 46% | 160x | R$ 596,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14154 | R$ 80.471,00 | R$ 35.700,00 | 44% | 130x | R$ 716,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14237 | R$ 74.388,00 | R$ 35.800,00 | 48% | 104x | R$ 813,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14304 | R$ 76.227,00 | R$ 35.900,00 | 47% | 115x | R$ 677,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14005 | R$ 81.143,00 | R$ 35.900,00 | 44% | 143x | R$ 688,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14172 | R$ 73.297,00 | R$ 36.100,00 | 49% | 124x | R$ 610,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 12654 | R$ 77.745,00 | R$ 36.500,00 | 47% | 155x | R$ 589,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 12981 | R$ 79.010,00 | R$ 36.600,00 | 46% | 155x | R$ 601,00 | Negociar |
| Imóvel | Serello | 14259 | R$ 73.402,00 | R$ 36.800,00 | 50% | 211x | R$ 436,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13935 | R$ 75.783,00 | R$ 36.800,00 | 49% | 149x | R$ 661,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13895 | R$ 79.527,00 | R$ 36.800,00 | 46% | 132x | R$ 765,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14289 | R$ 79.768,00 | R$ 36.800,00 | 46% | 147x | R$ 639,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14235 | R$ 80.181,00 | R$ 37.000,00 | 46% | 145x | R$ 641,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14185 | R$ 78.702,00 | R$ 37.800,00 | 48% | 163x | R$ 580,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13430 | R$ 80.437,00 | R$ 38.000,00 | 47% | 143x | R$ 629,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14186 | R$ 78.981,00 | R$ 38.100,00 | 48% | 162x | R$ 590,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13803 | R$ 82.878,00 | R$ 38.100,00 | 46% | 138x | R$ 680,00 | Negociar |
| Veículo | Serello | 14385 | R$ 77.774,00 | R$ 38.200,00 | 49% | 98x | R$ 889,00 | Negociar |
| Imóvel | Serello | 13790 | R$ 78.303,00 | R$ 38.300,00 | 49% | 211x | R$ 481,00 | Negociar |
| Imóvel | Serello | 14031 | R$ 78.100,00 | R$ 38.400,00 | 49% | 212x | R$ 479,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14147 | R$ 83.984,00 | R$ 38.700,00 | 46% | 127x | R$ 716,00 | Negociar |
| Imóvel | Bradesco | 13590 | R$ 85.656,00 | R$ 38.700,00 | 45% | 156x | R$ 705,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14389 | R$ 84.443,00 | R$ 38.900,00 | 46% | 124x | R$ 731,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14149 | R$ 79.426,00 | R$ 39.000,00 | 49% | 26x | R$ 2.479,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13915 | R$ 80.633,00 | R$ 39.100,00 | 48% | 146x | R$ 671,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13673 | R$ 82.552,00 | R$ 39.200,00 | 47% | 130x | R$ 719,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14120 | R$ 82.552,00 | R$ 39.300,00 | 48% | 147x | R$ 649,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14165 | R$ 85.513,00 | R$ 39.400,00 | 46% | 126x | R$ 743,00 | Negociar |
| Imóvel | Bradesco | 13412 | R$ 87.876,00 | R$ 39.500,00 | 45% | 157x | R$ 713,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14157 | R$ 85.113,00 | R$ 40.100,00 | 47% | 36x | R$ 2.206,00 | Negociar |
| Imóvel | Serello | 14159 | R$ 82.181,00 | R$ 40.300,00 | 49% | 204x | R$ 517,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13325 | R$ 86.693,00 | R$ 41.100,00 | 47% | 149x | R$ 660,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14174 | R$ 87.314,00 | R$ 41.100,00 | 47% | 125x | R$ 743,00 | Negociar |
| Imóvel | Bradesco | 13999 | R$ 91.894,00 | R$ 41.400,00 | 45% | 155x | R$ 774,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14013 | R$ 88.053,00 | R$ 41.500,00 | 47% | 123x | R$ 758,00 | Negociar |
| Imóvel | Bradesco | 13718 | R$ 92.529,00 | R$ 41.600,00 | 45% | 157x | R$ 760,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13802 | R$ 89.271,00 | R$ 41.700,00 | 47% | 130x | R$ 804,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14164 | R$ 85.188,00 | R$ 42.000,00 | 49% | 133x | R$ 677,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14301 | R$ 89.650,00 | R$ 42.200,00 | 47% | 120x | R$ 783,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14025 | R$ 89.582,00 | R$ 42.200,00 | 47% | 98x | R$ 1.014,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13878 | R$ 90.518,00 | R$ 42.500,00 | 47% | 120x | R$ 788,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13913 | R$ 87.428,00 | R$ 42.600,00 | 49% | 103x | R$ 956,00 | Negociar |
| Imóvel | Bradesco | 14075 | R$ 97.356,00 | R$ 42.900,00 | 44% | 154x | R$ 830,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14296 | R$ 97.754,00 | R$ 43.100,00 | 44% | 114x | R$ 943,00 | Negociar |
| Imóvel | Bradesco | 14001 | R$ 95.666,00 | R$ 43.200,00 | 45% | 189x | R$ 689,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13900 | R$ 94.996,00 | R$ 43.800,00 | 46% | 116x | R$ 860,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14167 | R$ 95.645,00 | R$ 44.100,00 | 46% | 144x | R$ 774,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14325 | R$ 103.514,00 | R$ 44.600,00 | 43% | 38x | R$ 2.453,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14318 | R$ 87.293,00 | R$ 44.600,00 | 51% | 60x | R$ 1.323,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14290 | R$ 94.996,00 | R$ 44.700,00 | 47% | 114x | R$ 854,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13405 | R$ 96.224,00 | R$ 45.100,00 | 47% | 149x | R$ 758,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14384 | R$ 98.402,00 | R$ 45.400,00 | 46% | 148x | R$ 782,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14375 | R$ 97.876,00 | R$ 45.700,00 | 47% | 117x | R$ 865,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13908 | R$ 94.712,00 | R$ 46.000,00 | 49% | 153x | R$ 779,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13987 | R$ 102.601,00 | R$ 46.300,00 | 45% | 113x | R$ 954,00 | Negociar |
| Imóvel | Serello | 13902 | R$ 93.447,00 | R$ 46.700,00 | 50% | 205x | R$ 578,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13910 | R$ 95.804,00 | R$ 46.700,00 | 49% | 111x | R$ 954,00 | Negociar |
| Imóvel | Magalu | 13323 | R$ 117.444,00 | R$ 47.000,00 | 40% | 226x | R$ 754,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13093 | R$ 104.163,00 | R$ 47.700,00 | 46% | 149x | R$ 888,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14376 | R$ 105.580,00 | R$ 49.200,00 | 47% | 112x | R$ 949,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14253 | R$ 105.465,00 | R$ 49.600,00 | 47% | 123x | R$ 906,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13212 | R$ 108.115,00 | R$ 49.800,00 | 46% | 116x | R$ 1.010,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13137 | R$ 108.123,00 | R$ 49.800,00 | 46% | 116x | R$ 1.002,00 | Negociar |
| Imóvel | Porto Seguro | 14221 | R$ 100.849,00 | R$ 50.600,00 | 50% | 189x | R$ 652,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13105 | R$ 110.031,00 | R$ 51.200,00 | 47% | 144x | R$ 839,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14179 | R$ 108.328,00 | R$ 52.300,00 | 48% | 114x | R$ 951,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14095 | R$ 105.335,00 | R$ 53.000,00 | 50% | 162x | R$ 762,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14340 | R$ 110.915,00 | R$ 53.300,00 | 48% | 103x | R$ 1.217,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14003 | R$ 121.287,00 | R$ 53.500,00 | 44% | 69x | R$ 1.564,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13555 | R$ 121.587,00 | R$ 53.500,00 | 44% | 141x | R$ 1.041,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13118 | R$ 119.876,00 | R$ 53.600,00 | 45% | 145x | R$ 965,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14162 | R$ 118.618,00 | R$ 53.700,00 | 45% | 128x | R$ 1.077,00 | Negociar |
| Imóvel | Serello | 14258 | R$ 106.460,00 | R$ 53.800,00 | 51% | 211x | R$ 655,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14171 | R$ 114.789,00 | R$ 54.100,00 | 47% | 116x | R$ 1.016,00 | Negociar |
| Imóvel | Bradesco | 14386 | R$ 116.555,00 | R$ 54.800,00 | 47% | 165x | R$ 844,00 | Negociar |
| Imóvel | CNP | 12813 | R$ 121.569,00 | R$ 54.800,00 | 45% | 166x | R$ 878,00 | Negociar |
| Veículo | Porto Seguro | 13313 | R$ 122.816,00 | R$ 55.000,00 | 45% | 58x | R$ 2.175,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14270 | R$ 127.044,00 | R$ 56.000,00 | 44% | 133x | R$ 1.101,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14032 | R$ 118.980,00 | R$ 56.100,00 | 47% | 72x | R$ 1.801,00 | Negociar |
| Imóvel | Serello | 14260 | R$ 114.674,00 | R$ 56.700,00 | 49% | 172x | R$ 851,00 | Negociar |
| Imóvel | CNP | 12724 | R$ 125.859,00 | R$ 56.800,00 | 45% | 178x | R$ 830,00 | Negociar |
| Imóvel | Bradesco | 14076 | R$ 133.510,00 | R$ 59.900,00 | 45% | 178x | R$ 1.040,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14267 | R$ 120.000,00 | R$ 60.000,00 | 50% | 179x | R$ 823,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13658 | R$ 134.347,00 | R$ 62.400,00 | 46% | 97x | R$ 1.381,00 | Negociar |
| Imóvel | Magalu | 14238 | R$ 134.285,00 | R$ 63.000,00 | 47% | 126x | R$ 1.094,00 | Negociar |
| Imóvel | Porto Seguro | 14156 | R$ 121.981,00 | R$ 64.700,00 | 53% | 163x | R$ 700,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14277 | R$ 134.529,00 | R$ 64.700,00 | 48% | 116x | R$ 1.173,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13297 | R$ 134.987,00 | R$ 65.000,00 | 48% | 150x | R$ 1.001,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13058 | R$ 144.026,00 | R$ 68.000,00 | 47% | 123x | R$ 1.192,00 | Negociar |
| Imóvel | Magalu | 14022 | R$ 167.407,00 | R$ 68.200,00 | 41% | 88x | R$ 2.186,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 12898 | R$ 142.888,00 | R$ 68.900,00 | 48% | 191x | R$ 950,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13998 | R$ 144.650,00 | R$ 69.600,00 | 48% | 188x | R$ 982,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13042 | R$ 146.993,00 | R$ 70.000,00 | 48% | 187x | R$ 1.028,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14330 | R$ 151.126,00 | R$ 71.200,00 | 47% | 174x | R$ 1.151,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14087 | R$ 159.340,00 | R$ 71.800,00 | 45% | 130x | R$ 1.363,00 | Negociar |
| Imóvel | Serello | 14371 | R$ 156.555,00 | R$ 73.600,00 | 47% | 170x | R$ 1.180,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14272 | R$ 154.287,00 | R$ 75.700,00 | 49% | 185x | R$ 1.057,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13537 | R$ 164.807,00 | R$ 76.000,00 | 46% | 131x | R$ 1.466,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14322 | R$ 166.315,00 | R$ 76.600,00 | 46% | 129x | R$ 1.437,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14124 | R$ 155.210,00 | R$ 77.700,00 | 50% | 175x | R$ 1.082,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13415 | R$ 165.588,00 | R$ 78.100,00 | 47% | 141x | R$ 1.360,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13985 | R$ 178.095,00 | R$ 78.500,00 | 44% | 122x | R$ 1.627,00 | Negociar |
| Imóvel | Serello | 13173 | R$ 157.354,00 | R$ 78.900,00 | 50% | 172x | R$ 1.145,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14252 | R$ 162.373,00 | R$ 79.700,00 | 49% | 173x | R$ 1.153,00 | Negociar |
| Imóvel | Serello | 13841 | R$ 164.771,00 | R$ 80.100,00 | 49% | 172x | R$ 1.165,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14275 | R$ 168.648,00 | R$ 81.000,00 | 48% | 145x | R$ 1.305,00 | Negociar |
| Imóvel | Serello | 13839 | R$ 163.911,00 | R$ 82.100,00 | 50% | 174x | R$ 1.094,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14263 | R$ 160.881,00 | R$ 83.700,00 | 52% | 123x | R$ 1.201,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14249 | R$ 167.793,00 | R$ 85.700,00 | 51% | 131x | R$ 1.360,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13326 | R$ 179.247,00 | R$ 88.400,00 | 49% | 194x | R$ 1.185,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13560 | R$ 195.975,00 | R$ 89.700,00 | 46% | 173x | R$ 1.439,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13348 | R$ 200.601,00 | R$ 92.900,00 | 46% | 164x | R$ 1.524,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14314 | R$ 201.655,00 | R$ 94.900,00 | 47% | 162x | R$ 1.508,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13546 | R$ 209.600,00 | R$ 95.100,00 | 45% | 116x | R$ 1.928,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13995 | R$ 198.737,00 | R$ 97.900,00 | 49% | 189x | R$ 1.263,00 | Negociar |
| Imóvel | CNP | 14390 | R$ 200.000,00 | R$ 98.000,00 | 49% | 238x | R$ 1.019,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13898 | R$ 199.831,00 | R$ 99.600,00 | 50% | 170x | R$ 1.344,00 | Negociar |
| Imóvel | CNP | 12811 | R$ 209.919,00 | R$ 100.800,00 | 48% | 121x | R$ 1.657,00 | Negociar |
| Imóvel | Itaú | 13961 | R$ 184.916,00 | R$ 101.800,00 | 55% | 158x | R$ 1.165,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14169 | R$ 204.444,00 | R$ 102.300,00 | 50% | 166x | R$ 1.455,00 | Negociar |
| Veículo | Porto Seguro | 11601 | R$ 226.479,00 | R$ 102.300,00 | 45% | 67x | R$ 2.889,00 | Negociar |
| Veículo | Porto Seguro | 11834 | R$ 220.023,00 | R$ 102.400,00 | 47% | 76x | R$ 2.766,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13500 | R$ 236.840,00 | R$ 105.200,00 | 44% | 110x | R$ 2.376,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14015 | R$ 219.478,00 | R$ 107.600,00 | 49% | 143x | R$ 1.680,00 | Negociar |
| Imóvel | Porto Seguro | 14192 | R$ 220.460,00 | R$ 107.900,00 | 49% | 178x | R$ 1.357,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14295 | R$ 216.975,00 | R$ 108.600,00 | 50% | 189x | R$ 1.470,00 | Negociar |
| Veículo | HS Consórcios | 14374 | R$ 230.873,00 | R$ 108.600,00 | 47% | 90x | R$ 2.726,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14078 | R$ 217.155,00 | R$ 108.700,00 | 50% | 186x | R$ 1.478,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 12791 | R$ 229.297,00 | R$ 110.600,00 | 48% | 170x | R$ 1.765,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13992 | R$ 211.547,00 | R$ 110.700,00 | 52% | 181x | R$ 1.372,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13322 | R$ 240.009,00 | R$ 111.400,00 | 46% | 118x | R$ 2.245,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 12916 | R$ 243.610,00 | R$ 112.700,00 | 46% | 160x | R$ 1.836,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13917 | R$ 233.122,00 | R$ 113.200,00 | 49% | 154x | R$ 1.966,00 | Negociar |
| Imóvel | Porto Seguro | 14187 | R$ 236.506,00 | R$ 118.300,00 | 50% | 140x | R$ 1.600,00 | Negociar |
| Imóvel | Serello | 14097 | R$ 249.372,00 | R$ 122.500,00 | 49% | 213x | R$ 1.434,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14166 | R$ 276.193,00 | R$ 127.100,00 | 46% | 163x | R$ 2.203,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13470 | R$ 288.632,00 | R$ 128.000,00 | 44% | 116x | R$ 2.784,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14292 | R$ 270.003,00 | R$ 135.200,00 | 50% | 185x | R$ 1.844,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13506 | R$ 287.028,00 | R$ 136.000,00 | 47% | 160x | R$ 2.137,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14286 | R$ 264.596,00 | R$ 137.700,00 | 52% | 185x | R$ 1.698,00 | Negociar |
| Imóvel | CNP | 13939 | R$ 316.090,00 | R$ 138.400,00 | 44% | 182x | R$ 1.890,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 12988 | R$ 331.367,00 | R$ 142.600,00 | 43% | 50x | R$ 7.608,00 | Negociar |
| Imóvel | Porto Seguro | 14255 | R$ 300.866,00 | R$ 150.500,00 | 50% | 190x | R$ 1.921,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14234 | R$ 290.157,00 | R$ 151.000,00 | 52% | 179x | R$ 1.846,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 12649 | R$ 346.239,00 | R$ 157.500,00 | 45% | 65x | R$ 4.562,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13252 | R$ 330.981,00 | R$ 159.500,00 | 48% | 167x | R$ 2.260,00 | Negociar |
| Imóvel | Porto Seguro | 13862 | R$ 319.181,00 | R$ 159.700,00 | 50% | 162x | R$ 2.409,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13039 | R$ 345.922,00 | R$ 165.000,00 | 48% | 144x | R$ 2.630,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 12953 | R$ 363.302,00 | R$ 165.800,00 | 46% | 150x | R$ 3.102,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14257 | R$ 384.638,00 | R$ 169.400,00 | 44% | 65x | R$ 5.623,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13254 | R$ 364.045,00 | R$ 177.200,00 | 49% | 203x | R$ 2.370,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13463 | R$ 401.623,00 | R$ 178.200,00 | 44% | 111x | R$ 3.990,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 13459 | R$ 394.292,00 | R$ 184.200,00 | 47% | 135x | R$ 3.247,00 | Negociar |
| Imóvel | Serello | 13465 | R$ 362.218,00 | R$ 184.400,00 | 51% | 200x | R$ 2.369,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 12925 | R$ 402.974,00 | R$ 191.400,00 | 47% | 180x | R$ 2.675,00 | Negociar |
| Imóvel | Porto Seguro | 13943 | R$ 393.624,00 | R$ 196.900,00 | 50% | 167x | R$ 2.494,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14293 | R$ 381.179,00 | R$ 198.400,00 | 52% | 201x | R$ 2.378,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 12470 | R$ 421.352,00 | R$ 199.300,00 | 47% | 169x | R$ 3.105,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14326 | R$ 384.664,00 | R$ 200.200,00 | 52% | 197x | R$ 2.486,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14084 | R$ 423.002,00 | R$ 220.000,00 | 52% | 179x | R$ 2.759,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14233 | R$ 435.705,00 | R$ 226.700,00 | 52% | 193x | R$ 2.442,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14158 | R$ 492.726,00 | R$ 247.400,00 | 50% | 104x | R$ 4.609,00 | Negociar |
| Imóvel | HS Consórcios | 14274 | R$ 486.889,00 | R$ 248.400,00 | 51% | 185x | R$ 3.232,00 | Negociar |
| Imóvel | Serello | 13464 | R$ 493.853,00 | R$ 251.100,00 | 51% | 200x | R$ 3.021,00 | Negociar |
| Imóvel | Gazin | 13448 | R$ 543.438,00 | R$ 261.000,00 | 48% | 202x | R$ 3.266,00 | Negociar |
